<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tips und Tricks zum Energiesparen &#8211; eSave</title>
	<atom:link href="https://www.esave.de/category/tips-und-tricks-zum-energiesparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esave.de</link>
	<description>Stromanbieter &#38; Gasanbieter automatisch wechseln lassen. Jedes Jahr. Immer automatisch im besten Tarif!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2016 12:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.esave.de/wp-content/uploads/2016/04/cropped-logo_domain_copyright-32x32.png</url>
	<title>Tips und Tricks zum Energiesparen &#8211; eSave</title>
	<link>https://www.esave.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256214697</site>	<item>
		<title>Komfort teuer erkauft</title>
		<link>https://www.esave.de/komfort-teuer-erkauft/</link>
					<comments>https://www.esave.de/komfort-teuer-erkauft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 07:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips und Tricks zum Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[glühbirne]]></category>
		<category><![CDATA[licht in der dunkelheit]]></category>
		<category><![CDATA[sparen sie energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[stromverweilung]]></category>
		<category><![CDATA[unnötige stromkosten vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[unötige stromkosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esave.de/?p=6059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um den Komfort der verschiedensten Elektrogeräte zu erhöhen, werden diese zunehmend mit einem Stand-by-Modus versehen. D.h. wenn Sie Ihr Gerät ausschalten wollen, z.B. einen Fernseher via Fernbedienung, dann schalten Sie in den Bereitschaftsbetrieb (= Stand-by). In diesem Modus ist Ihr Gerät nach außen hin zwar nicht aktiv, ist aber auch nicht vollständig abgeschaltet. Die Folge: Obwohl Sie Ihr Gerät nicht nutzen, verbraucht es Strom. Man kann an dieser Stelle einwenden, dass z.B. der Stromverbrauch durch den Stand-by-Modus am Fernseher verschwindend gering sei. Wenn man allerdings einen typischen Haushalt betrachtet, so]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Komfort der verschiedensten Elektrogeräte zu erhöhen, werden diese zunehmend mit einem Stand-by-Modus versehen. D.h. wenn Sie Ihr Gerät ausschalten wollen, z.B. einen Fernseher via Fernbedienung, dann schalten Sie in den Bereitschaftsbetrieb (= Stand-by). In diesem Modus ist Ihr Gerät nach außen hin zwar nicht aktiv, ist aber auch nicht vollständig abgeschaltet. Die Folge: Obwohl Sie Ihr Gerät nicht nutzen, verbraucht es Strom. Man kann an dieser Stelle einwenden, dass z.B. der Stromverbrauch durch den Stand-by-Modus am Fernseher verschwindend gering sei. Wenn man allerdings einen typischen Haushalt betrachtet, so bleibt es meist nicht beim Fernseher. Als weitere Vertreter seien (Digital-) Radios, eingesteckte Netzteile bzw. Ladegeräte (z.B. für Smartphones), Computer und die dazugehörige Peripherie wie Drucker, etc. und elektrische Küchengeräte, z.B. Kaffeevollautomaten genannt. Würden deutschlandweit alle Geräte, die sich im Stand-by-Modus befinden, ausgeschaltet werden, sodass sie keinen Strom verbrauchen, könnte man ein bis zwei Großkraftwerke abschalten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Wie erkenne ich, ob sich ein Gerät im Stand-by-Modus befindet?</strong></p>
<p>Sobald im ausgeschalteten Zustand eine Kontrolllampe leuchtet, oder das Gerät über eine digitale Uhr verfügt, die dann aktiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich das Gerät im Stand-by-Modus befindet. Weiterhin lohnt sich ein kritischer Blick auf alle Geräte, die über Netzteile verfügen. Denn selbst wenn ein vermeintlicher „Hauptschalter“ vorhanden ist, befindet sich dieser in vielen Fällen hinter dem Netzteil. D.h. selbst wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist, ist das Netzteil dennoch mit dem Stromnetz verbunden.</p>
<div id="attachment_6060" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-6060" class="wp-image-6060 size-full" src="https://www.esave.de/wp-content/uploads/2016/12/Bild-4-1-Energiekosten-Messgerät.jpg" alt="Energiekosten-Messgerät" width="1000" height="507" srcset="https://www.esave.de/wp-content/uploads/2016/12/Bild-4-1-Energiekosten-Messgerät.jpg 1000w, https://www.esave.de/wp-content/uploads/2016/12/Bild-4-1-Energiekosten-Messgerät-300x152.jpg 300w, https://www.esave.de/wp-content/uploads/2016/12/Bild-4-1-Energiekosten-Messgerät-768x389.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p id="caption-attachment-6060" class="wp-caption-text">Energiekosten-Messgerät</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wer noch genauer hinschauen möchte, kann über die Anschaffung eines Energiekosten-Messgeräts in Form eines Zwischensteckers nachdenken. Diese werden zwischen Netz-Steckdose und Elektrogerät gesteckt und sind mittlerweile ab ca. 15 € erhältlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_6062" style="width: 341px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-6062" class="size-full wp-image-6062" src="https://www.esave.de/wp-content/uploads/2016/12/SSLProxy.png" alt="Master-Slave-Steckdosenleiste: In Abhängigkeit der Mastersteckdose (rot) werden die übrigen Steckdosen automatisch ein- bzw. ausgeschaltet" width="331" height="209" srcset="https://www.esave.de/wp-content/uploads/2016/12/SSLProxy.png 331w, https://www.esave.de/wp-content/uploads/2016/12/SSLProxy-300x189.png 300w" sizes="(max-width: 331px) 100vw, 331px" /><p id="caption-attachment-6062" class="wp-caption-text">Master-Slave-Steckdosenleiste: In Abhängigkeit der Mastersteckdose (rot) werden die übrigen Steckdosen automatisch ein- bzw. ausgeschaltet</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Verschiedene Möglichkeiten, Elektrogeräte tatsächlich auszuschalten</strong></p>
<p>Aus technischer Sicht ist der Stand-by-Modus in der Regel nicht erforderlich. Wenn Sie also bereit sind, auf den Komfort zu verzichten, können Sie Ihr Elektrogerät vollständig ausschalten. Die einfachste Variante hierfür ist es, den Netzstecker zu ziehen. Da dies in einigen Fällen allerdings unpraktisch ist, gibt es noch eine Riehe weiterer Möglichkeiten: Beispielsweise können Zwischensteckdosen mit integriertem Schalter verwendet werden. Sollen mehrere Geräte gleichzeitig ein- bzw. ausgeschaltet werden, so sind abschaltbare Steckdosenleisten zu empfehlen (typisches Anwendungsbeispiel: Computer samt Peripherie). Eine besondere Variante der Steckdosen-Leiste ist die sogenannte Master-Slave-Steckdose. Hier werden in Abhängigkeit einer Steckdose (Master) die übrigen Steckdosen (Slave) ein- und ausgeschaltet. Für das Computer-Beispiel würde das bedeuten, dass der Computer selbst an der Master-Steckdose angeschlossen wird. Je nachdem, ob der PC ein- oder ausgeschaltet ist, schaltet die Steckdosenleiste die Slave-Steckdosen automatisch an bzw. ab, an welchen Lautsprecher, Monitor, etc. angeschlossen sind. Allerdings hat diese Art der Steckdosenleiste einen geringen Eigenstromverbrauch. Dieser liegt in der Regel aber deutlich unter der Stromaufnahme eines Elektrogeräts im Stand-by-Modus.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esave.de/komfort-teuer-erkauft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6059</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Heizpumpen: Die unscheinbaren „Stromfresser“</title>
		<link>https://www.esave.de/heizpumpen-die-unscheinbaren-stromfresser/</link>
					<comments>https://www.esave.de/heizpumpen-die-unscheinbaren-stromfresser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 12:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips und Tricks zum Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[anbietervergleich sparen]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[effizienzklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieanbieter wechseln online]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[energievertrag online wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[energievertrag vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizpumpen]]></category>
		<category><![CDATA[hocheffizienzpumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[stromfresser]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[welche energieanbieter gibt es]]></category>
		<category><![CDATA[wie finde ich den besten energieanbieter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esave.de/?p=6036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kennen Sie das auch? Die Heizperiode hat begonnen und Sie haben, wie viele andere Hausbesitzer, Ihre Heizung in Betrieb genommen. In dieser Zeit gibt es aber auch immer noch warme Tage, an denen sie (fast) nicht heizen müssen und gerade dann gibt Ihre Heizung ein unangenehmes „Rauschen“ oder „Pfeifen“ von sich. Ihre erste Vermutung: Luft im Heizkreislauf oder zu geringer Betriebsdruck. Daraufhin kontrollieren Sie die beiden Parameter und sorgen ggf. dafür, dass diese in Ordnung sind. Doch die störenden Geräusche bleiben.</p>
<p>Ihre Heizpumpe als Ursache</p>
<p>Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie das auch? Die Heizperiode hat begonnen und Sie haben, wie viele andere Hausbesitzer, Ihre Heizung in Betrieb genommen. In dieser Zeit gibt es aber auch immer noch warme Tage, an denen sie (fast) nicht heizen müssen und gerade dann gibt Ihre Heizung ein unangenehmes „Rauschen“ oder „Pfeifen“ von sich. Ihre erste Vermutung: Luft im Heizkreislauf oder zu geringer Betriebsdruck. Daraufhin kontrollieren Sie die beiden Parameter und sorgen ggf. dafür, dass diese in Ordnung sind. Doch die störenden Geräusche bleiben.</p>
<p><strong>Ihre Heizpumpe als Ursache</strong></p>
<p>Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass das Problem an Ihrer Heizpumpe liegt. Denn v.a. in älteren Gebäuden sind meist ungeregelte Heizpumpen verbaut. Diese sind auf den maximal erforderlichen Förderstrom ausgelegt, welcher aber ca. nur bei 2 Prozent der Betriebszeit erreicht wird. D.h. auch wenn sehr wenig geheizt wird und somit nur ein geringer Förderstrom benötigt wird, erbringt die Heizpumpe die eingestellte Maximalleistung. Was Sie hören ist ein unangenehmes Rauschen oder Pfeifen in der Leitung. Was Sie allerdings nicht unmittelbar bemerken, ist der hohe Stromverbrauch, der durch ungeregelte Heizpumpen verursacht wird.</p>
<p><strong>Wie erkennen Sie, welche Pumpe bei Ihnen eingebaut ist? – eine kurze Pumpenübersicht</strong></p>
<p><strong><em>Ungeregelte Heizpumpen</em></strong></p>
<p>Darunter sind Pumpen zu verstehen, die konstant dieselbe Leistung erbringen und sich nicht automatisch an den aktuell benötigten Förderstrom anpassen. Bei diesem Pumpentyp kann eine ein- und mehrstufige Ausführung unterschieden werden. Die mehrstufige Ausführung lässt sich an einem Drehregler erkennen, durch welchen manuell mehrere Leistungsstufen angewählt werden können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_6038" style="width: 480px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-6038" class="wp-image-6038 size-span4" src="https://www.esave.de/wp-content/uploads/2016/12/560490_RB_00_FB.EPS_-1-470x340.jpg" alt="Wärmepumpe" width="470" height="340" /><p id="caption-attachment-6038" class="wp-caption-text">Dreistufige ungeregelte Umwälzpumpe Pumpe mit Drehregler. Über diesen lassen sich manuell verschiedene Leistungsstufen einstellen.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Elektronisch geregelte Heizpumpen</em></strong></p>
<p>Um den Förderstrom an den aktuell benötigten Bedarf anzupassen, wurden elektronisch geregelte Heizpumpen entwickelt, die ihre Pumpleistung selbstständig regeln. Diese erkennen Sie daran, dass die Leistungsangabe nicht aus einem konkreten Zahlenwert, sondern aus einem Minimal- und Maximalwert besteht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Hocheffizienzpumpen</em></strong></p>
<p>Zu Beginn der Jahrtausendwende kamen die ersten Hocheffizienzpumpen auf den Markt, welche bis zu 80 Prozent weniger Strom als ungeregelte Pumpen verbrauchen. Diese lösten die elektronisch geregelten Heizpumpen ab. Die hohe Energieeinsparung wird zum einen durch Änderungen in der Motorkonstruktion und zum anderen durch einen sehr niedrigen unteren Leistungswert erreicht. Allerdings sind sie in der Anschaffung deutlich teurer als ungeregelte Pumpen.</p>
<div id="attachment_6039" style="width: 480px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-6039" class="wp-image-6039 size-span4" src="https://www.esave.de/wp-content/uploads/2016/12/2-470x340.jpg" alt="Hocheffizienspumpe" width="470" height="340" /><p id="caption-attachment-6039" class="wp-caption-text">Aktuelle Hocheffizienzpumpe mit einem Energie-Effizienz-Index (EEI) kleiner gleich 0,2.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Was können Sie konkret unternehmen?</strong></p>
<p>Wenn bei Ihnen eine ungeregelte Heizpumpe mit mehreren Leistungsstufen eingebaut ist, können Sie schauen, ob die Heizleistung auch bei einer geringeren Leistungsstufe ausreichend ist. Dazu müssen Sie den Drehregler an Ihrer Heizpumpe auf die nächst schwächere Stufe stellen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Darüber hinaus sollten Sie unbedingt auf die Effizienzklasse achten, wenn Sie sich eine neue Heizpumpe anschaffen. Bewertungsgrundlage ist mittlerweile der sogenannte Energie-Effizienz-Index (EEI), welcher für Heizpumpen den Wert 0,27 nicht überschreiten darf. Zudem sollten Sie Ihre Kaufentscheidung nicht nur von den Anschaffungskosten abhängig machen, sondern auch die Betriebskosten berücksichtigen.</p>
<p class="normal"><a name="_gjdgxs"></a>Wir sind Menschen wie Sie, die es einfach satt hatten, Geld für zu hohe Strom- und Gaskosten aus dem Fenster zu werfen. eSave übernimmt deshalb gerne diese Aufgaben für Sie und optimiert Ihre Energieverträge dauerhaft und kompetent, sodass Sie sich jedes Jahr ohne Aufwand über <a href="https://www.esave.de/stromvergleich/">mehr Geld in der Tasche</a> freuen können.</p>
<p class="normal">Ihr eSave Team</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esave.de/heizpumpen-die-unscheinbaren-stromfresser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6036</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alles läuft rund!</title>
		<link>https://www.esave.de/alles-laeuft-rund/</link>
					<comments>https://www.esave.de/alles-laeuft-rund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 14:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips und Tricks zum Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[beim wäsche waschen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[wäsche waschen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[waschmaschine sparen]]></category>
		<category><![CDATA[weichspüler]]></category>
		<category><![CDATA[wie spare ich beim wäsche waschen?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esave.de/?p=6015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immer wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ist der Geruch frischgewaschener Wäsche unumgänglich. An heißen Sommertagen kam ein nasses und nach Weichspüler duftendes Lacken über dem Kopf, wie ein eiskaltes Krombacher heute. So schwer es mir auch fällt, die Erinnerungen an meine Kindheit zu verlassen, muss ich langsam zurück aufs Thema und das ist, Sie haben es erraten - Wäsche waschen. Heute habe ich zwei Tipps für Sie. Waschen Sie ohne Vorwäsche und waschen Sie vorzugsweise auf 30°C. Ich weiss, dass einige Wäsche auf höherer Temperatur gewaschen werden muss]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ist der Geruch frischgewaschener Wäsche unumgänglich. An heißen Sommertagen kam ein nasses und nach Weichspüler duftendes Lacken über dem Kopf, wie ein eiskaltes Krombacher heute. So schwer es mir auch fällt, die Erinnerungen an meine Kindheit zu verlassen, muss ich langsam zurück aufs Thema und das ist, Sie haben es erraten - Wäsche waschen. Heute habe ich zwei Tipps für Sie. Waschen Sie ohne Vorwäsche und waschen Sie vorzugsweise auf 30°C. Ich weiss, dass einige Wäsche auf höherer Temperatur gewaschen werden muss und manchmal machen die Kinder eine Sauerei, wo Vorwäsche gebraucht wird, allerdings sparen Sie bis zu 60€ jährlich, wenn Sie zweimal die Woche auf diese Weise ihre Wäsche waschen. eSave empfielt: so oft wie möglich ohne Vorwäsche waschen!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esave.de/alles-laeuft-rund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Und es werde Licht!</title>
		<link>https://www.esave.de/und-es-werde-licht/</link>
					<comments>https://www.esave.de/und-es-werde-licht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 16:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips und Tricks zum Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[glühbirne]]></category>
		<category><![CDATA[licht in der dunkelheit]]></category>
		<category><![CDATA[sparen sie energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[stromverweilung]]></category>
		<category><![CDATA[unnötige stromkosten vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[unötige stromkosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esave.de/?p=6011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Öfters mal passiert es, dass wir das Licht während des Tages, eines schnellen Nachtspaziergangs, aus Angts vor der Dunkelheit oder einfach aus Vergesslichkeit an lassen. Aus welchem es Grund auch sein mag, Fakt ist, dass jedes Jahr eine erhebliche Menge Geld unwissend "verlichtet" wird. Aus diesem Grund sollten sie Ihre regulären Glühbirnen für Energiesparlampen eintauschen. Diese kann man mit einem Wagen, der Gasbetrieb hat, vergleichen. Anfangs ist der Einbau etwas teurer, doch schon in wenigen Monaten zahlen Sie ihre Anlage ab und fangen an, dauerhaft Geld zu sparen. Ich führe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Öfters mal passiert es, dass wir das Licht während des Tages, eines schnellen Nachtspaziergangs, aus Angts vor der Dunkelheit oder einfach aus Vergesslichkeit an lassen. Aus welchem es Grund auch sein mag, Fakt ist, dass jedes Jahr eine erhebliche Menge Geld unwissend "verlichtet" wird. Aus diesem Grund sollten sie Ihre regulären Glühbirnen für Energiesparlampen eintauschen. Diese kann man mit einem Wagen, der Gasbetrieb hat, vergleichen. Anfangs ist der Einbau etwas teurer, doch schon in wenigen Monaten zahlen Sie ihre Anlage ab und fangen an, dauerhaft Geld zu sparen. Ich führe es noch einen Schritt weiter und entdecke Ihnen das größte Geheimnis. Beispielsweise sparen Sie bei ca. Zehn Energiesparlampen schon um die 140€ im Jahr. eSave empfielt Energiesparlampen als eine der langfristigsten Sparmöglichkeiten des gesamten Haushalts.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esave.de/und-es-werde-licht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mit Thermostat unter Kontrolle</title>
		<link>https://www.esave.de/mit-thermostat-unter-kontrolle/</link>
					<comments>https://www.esave.de/mit-thermostat-unter-kontrolle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 15:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips und Tricks zum Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwesenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgeschoss]]></category>
		<category><![CDATA[geräumige Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[in kälteren Räumen schlafen]]></category>
		<category><![CDATA[kältere Räume]]></category>
		<category><![CDATA[niedrigere Temperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[sorgfreies Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Thermostat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esave.de/?p=6008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein schönes und großes Haus, in dem die ganze Familie heiter und sorgfrei leben kann, ist doch der Traum jedes Deutschen. Eine geräumige und moderne Wohnung gleich im Erdgeschoss oder im letzten Stockwerk gibt uns Gänsehaut. Im Sommer schön kühl und im Winter angenehm warm - das sind jedenfalls unsere Erwartungen, allerdings fordert das oben Genannte unseren Geldbeutel mächtig heraus. Die modernsten Wohnanlagen haben heutzutage digital ferngesteurte Funktionen, doch auch die etwas antikeren Räumlichkeiten haben mindestens ein Thermostat. Um im Winter maximale Ersparnise zu erreichen, setzen Sie es immer auf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schönes und großes Haus, in dem die ganze Familie heiter und sorgfrei leben kann, ist doch der Traum jedes Deutschen. Eine geräumige und moderne Wohnung gleich im Erdgeschoss oder im letzten Stockwerk gibt uns Gänsehaut. Im Sommer schön kühl und im Winter angenehm warm - das sind jedenfalls unsere Erwartungen, allerdings fordert das oben Genannte unseren Geldbeutel mächtig heraus. Die modernsten Wohnanlagen haben heutzutage digital ferngesteurte Funktionen, doch auch die etwas antikeren Räumlichkeiten haben mindestens ein Thermostat. Um im Winter maximale Ersparnise zu erreichen, setzen Sie es immer auf niedrigere Temperaturen während der Nachtzeit und Ihrer Abwesenheit. Dieser einfache Trick wird Ihnen sicherlich mehr als 10% Heizkosten im Jahr sparen. Werfen Sie Ihr Geld nicht durch's Fenster, sondern schlafen Sie stetig in kälteren Räumen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esave.de/mit-thermostat-unter-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Laptop vs. PC &#8211; kabellos sparen</title>
		<link>https://www.esave.de/laptop-vs-pc-kabellos-sparen/</link>
					<comments>https://www.esave.de/laptop-vs-pc-kabellos-sparen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 14:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips und Tricks zum Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Akku-Geräte verschwenden Strom]]></category>
		<category><![CDATA[aufladbare Baterie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[kabellos sparen]]></category>
		<category><![CDATA[PC vs. Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Sparschwein]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esave.de/?p=6004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obwohl ein PC treuer und langlebiger ist, verschwendet er generell viel mehr Strom als ein Laptop. Man kann sich schwer vorstellen, den PC beim Nachbarn oder in einem Cafe aufzuladen, was bei einem Laptop keinen Verdacht erregt. Ein Laptop bedeutet also, dass man zum Stromschmarotzer werden kann. Nicht nur der Vorteil des Aufladens in allen Ecken der Welt, sondern auch der allgemein kleinere Energieverbrauch und eine aufladbare Baterie, krönen das Laptop zum absoluten Stromsparkönig. Bis zu 60€ im Jahr können Sie dadurch sparen, was indirekt bedeutet, dass Sie durch die]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl ein PC treuer und langlebiger ist, verschwendet er generell viel mehr Strom als ein Laptop. Man kann sich schwer vorstellen, den PC beim Nachbarn oder in einem Cafe aufzuladen, was bei einem Laptop keinen Verdacht erregt. Ein Laptop bedeutet also, dass man zum Stromschmarotzer werden kann. Nicht nur der Vorteil des Aufladens in allen Ecken der Welt, sondern auch der allgemein kleinere Energieverbrauch und eine aufladbare Baterie, krönen das Laptop zum absoluten Stromsparkönig. Bis zu 60€ im Jahr können Sie dadurch sparen, was indirekt bedeutet, dass Sie durch die Verwendung eines Laptops, jedes 4. Jahr einen PC ins Sparschwein legen. So verrückt es auch klingen mag, legen wir bei eSave jedes Jahr 4 bis 8 PC's in ihr Sparschwein. Wir haben auch super Schokoladenkekse!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esave.de/laptop-vs-pc-kabellos-sparen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Durchzug im Winter &#8211; kurzfristig kalt spart besser</title>
		<link>https://www.esave.de/durchzug-im-winter-kurzfristig-kalt-spart-besser/</link>
					<comments>https://www.esave.de/durchzug-im-winter-kurzfristig-kalt-spart-besser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips und Tricks zum Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[durchzug]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[heizungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[tips und tricks]]></category>
		<category><![CDATA[wie kann ich kosten für heizung]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esave.de/?p=5997</guid>

